000 | 02080njm a2200517 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88538 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241212234324.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s1997 sp nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCLPL_1997_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aBeethoven : _bSinfonía n°5, op. 67 ; Romanzas para violín n°1, op. 40, y n°2, op. 50 ; Obertura Coriolano, op. 62 |
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _bPlaneta DeAgostini, _c1997 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:00:00) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010000 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aClassical Plus | |
500 | _aFolio: 4284 (CD). | ||
500 | _aTítulo general: El triunfo de la sinfonía. | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Sinfonia No 5 - Allegro con Brio. | |
505 | 0 | _aPista 2: Sinfonia No 5 - Andante Moto | |
505 | 0 | _aPista 3: Sinfonia No 5 - Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 4: Romanza Para Violin Y Orquesta. | |
505 | 0 | _aPista 5: Romanza Para Violin Y Orquesta EN FA. | |
505 | 0 | _aPista 6: Coriolan, Obertura, OP. 62. | |
511 | 0 | _aOrquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste, Baden Baden. | |
511 | 0 | _aDirector: Paul Kletzki. | |
511 | 0 | _aParticipante: Igor Ozim. | |
511 | 0 | _aOrquesta de la Ópera de Viena. | |
511 | 0 | _aDirector: Moshe Atzman. | |
511 | 0 | _aOrquesta del Festival de Viena. | |
511 | 0 | _aDirector: Josef Krips. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia.<br/> | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c88538 _d88538 |