000 | 01980njm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88519 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241212231611.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s1993 sp nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aENLA_1993_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aFranz Schubert : _bSinfonía n.°8 "La inacabada" ; Sinfonía n.°4 "Trágica" |
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _bEdiciones GyC ; Dove Records, _c1993 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:00:04) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 caudernillo |
||
306 | _a010004 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aEnciclopedia Larousse de la Música | |
500 | _aFolio: 4275 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Schubert: Symphony #8 In B Minor, D 759, "Unfinished" - 1. Allegro Moderato. | |
505 | 0 | _aPista 2: Schubert: Symphony #8 In B Minor, D 759, "Unfinished" - 2. Andante Con Moto. | |
505 | 0 | _aPista 3: Schubert: Symphony #4 In C, D 417, "Tragic" - 1. Adagio, Allegro Vivace. | |
505 | 0 | _aPista 4: Schubert: Symphony #4 In C, D 417, "Tragic" - 2. Andante. | |
505 | 0 | _aPista 5: Schubert: Symphony #4 In C, D 417, "Tragic" - 3. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 6: Schubert: Symphony #4 In C, D 417, "Tragic" - 4. Allegro Vivace. | |
511 | 0 | _aSüddeutsche Philharmonie. | |
511 | 0 | _aParticipante: Alfred Scholz. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c88519 _d88519 |