000 | 02205njm a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88458 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241129202159.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | 241128s1993 sp ||nngs|||| 00| spa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aENLA_1993_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aLudwig van Beethoven : _bSinfonía n.°5 y 6 "Pastoral" |
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _bEdiciones GyC ; Dove Records, _c1993 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:16:27) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a011627 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aEnciclopedia Larousse de la Música | |
500 | _aFolio: 4269 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Beethoven: Symphony #5 In C Minor, Op. 67 - 1. Allegro Con Brio. | |
505 | 0 | _aPista 2: Beethoven: Symphony #5 In C Minor, Op. 67 - 2. Andante Con Moto. | |
505 | 0 | _aPista 3: Beethoven: Symphony #5 In C Minor, Op. 67 - 3. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 4: Beethoven: Symphony #5 In C Minor, Op. 67 - 4. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 5: Beethoven: Symphony #6 In F, Op. 68, "Pastoral" - 1. Allegro Ma Non Troppo. | |
505 | 0 | _aPista 6: Beethoven: Symphony #6 In F, Op. 68, "Pastoral" - 2. Andante Molto Mosso. | |
505 | 0 | _aPista 7: Beethoven: Symphony #6 In F, Op. 68, "Pastoral" - 3. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 8: Beethoven: Symphony #6 In F, Op. 68, "Pastoral" - 4. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 9: Beethoven: Symphony #6 In F, Op. 68, "Pastoral" - 5. Allegretto. | |
511 | 0 | _aSüddeutsche Philharmonie. | |
511 | 0 | _aParticipante: Alfred Scholz. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c88458 _d88458 |