000 | 02230njm a2200517 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88449 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241129201445.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s1993 sp nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda _dMX-MxCNAL |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aENLA_1993_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aFrederic Chopin : _bFamosas obras para piano |
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona : _bEdiciones GyC ; Dove Records, _c1993 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:06:18) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010618 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aEnciclopedia Larousse de la Música | |
500 | _aFolio: 4264 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Chopin: Impromptu #1 In A Flat, Op. 29. | |
505 | 0 | _aPista 2: Chopin: Impromptu #2 In F Sharp, Op. 36. | |
505 | 0 | _aPista 3: Chopin: Impromptu #3 In G Flat, Op. 51. | |
505 | 0 | _aPista 4: Chopin: Impromptu #4 In C Sharp Minor, Op. 66. | |
505 | 0 | _aPista 5: Chopin: Nocturne #7 In C Sharp Minor, Op. 27/1. | |
505 | 0 | _aPista 6: Chopin: Nocturne #8 In D Flat, Op. 27/2. | |
505 | 0 | _aPista 7: Chopin: Nocturnes, Op. 9 - #1 In B, Flat Minor. | |
505 | 0 | _aPista 8: Chopin: Nocturne #2 In E Flat, Op. 9/2. | |
505 | 0 | _aPista 9: Chopin: Nocturne #3 In B, Op. 9/3. | |
505 | 0 | _aPista 10: Chopin: Nocturne #4 In F, Op. 15/1. | |
505 | 0 | _aPista 11: Chopin: Nocturne #5 In F Sharp, Op. 15/2. | |
505 | 0 | _aPista 12: Chopin: Nocturne #6 In G Minor, Op. 15/3. | |
505 | 0 | _aPista 13: Chopin: Nocturne #9 In B, Op. 32/1. | |
511 | 0 | _aParticipante: Peter Schmalfuss (piano). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c88449 _d88449 |