000 | 02166ngm a2200385 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88239 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127195950.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 241124s2013 mx 028 g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCAJU__2013_V04 | ||
245 | 0 | 0 |
_aMarcos Manuel Mazari Menzer / _bfísico nuclear. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional : _bCanal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, _c2013. |
300 |
_a1 video digital (00:27:36) : _bsonido, color ; _c1440x762 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aHD _brda _2digital |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bMP4 _c436.4 MB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aAgradecimientos al Instituto de Física UNAM, Instituto de Ingeniería UNAM, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ. | ||
500 | _aFolio: 7964 (HD). | ||
500 | _aInformación tomada del video digital. | ||
508 | _adirección y producción Erving Elguea Wong; realización Marco A. Aguilar Gutiérez, Erving Elguea Wong; investigación y guión Andrés Nuñez Durán; edición y post-producción Marco A. Aguilar Gutiérrez, Erving Elguea Wong; cámaras Eduardo Chávez Téllez, Luis Javier Martínez García; asistencia de cámaras Israel Almazán Correa; diseño y animación 3D Alejandro Muñoz Aveñano; musicalización Francisco de la Fuente. | ||
511 | 0 | _aParticipantes: María Esther Ortiz, Eduardo Andrade, Octavio Novaro Peñalosa, Jorge Rickards, Marcos Manuel Mazari Menzer, Jorge Carpizo MacGregor, Efraín Novaro, Rafael Almanza. | |
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aMazari Menzer, Marcos Manuel _d1925-2013, _eparticipante. _961 |
|
700 | 1 |
_aNovaro Peñalosa, Octavio _d1939-2018, _eparticipante. _966 |
|
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJMH/NAH | ||
942 |
_cVID _n0 _2z |
||
999 |
_c88239 _d88239 |