000 | 02163ngm a22004331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88167 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20250117192903.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2017 mx 155|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aSIMP_20170809_V_V | ||
100 |
_aManzanilla Naim, Linda Rosa _d1951- , _ecoordinadora. _956 |
||
245 | 1 | 0 |
_aSedes del poder : _blos palacios mesoamericanos / _cLinda Rosa Manzanilla Naim coordinadora. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2017. |
300 |
_a1 video digital (02:34:49) : _bsonido, color ; _c854x840 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_adigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bM4V _c1.76 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6260 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: simposio. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aPresentación / Linda Rosa Manzanilla Naim. Los palacios de Aguateca y Ceibal en Guatemala / Takeshi Inomata. Los palacios de los mayas / William Joseph Folan Higgins. La evolución del tecpan Azteca / Susan Evans. El palacio de Teposcolula, Oaxaca / Ronald Spores. Preguntas y respuestas. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Linda Rosa Manzanilla Naim, Takeshi Inomata, William Joseph Folan Higgins, Susan Evans, Ronald Spores. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio nacional, impartida el 09 de agosto de 2017. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aManzanilla Naim, Linda Rosa _d1951- , _eparticipante. _956 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.youtube.com/watch?v=aPViOMNfjYQ |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=7jk0sXHzjAQ _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJFR/NAH | ||
942 |
_2z _n0 _cVID |
||
999 |
_c88167 _d88167 |