000 | 01997ngm a22004211a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88150 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241125194300.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2018 mx 064|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 |
_aspa _aeng _hspa |
|
084 | _aSEMI_20180522_V_ M02 | ||
100 |
_aMartínez Palomo, Adolfo _d1941- , _ecoordinador. _958 |
||
245 | 1 | 0 |
_aMedicina de precisión en el siglo XXI / _cAdolfo Martínez Palomo coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2018. |
300 |
_a1 video digital (01:03:26) : _bsonido, color ; _c960x720p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_adigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bM4V _c2.24 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6463 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: seminario. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aEl papel de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Oncología y la prestación de servicios a pacientes con cáncer en el IMSS / Sinuhe Barroso Bravo. Developments of Data Analysis Tools for Immunopharmacogenomics / Rui Yamaguchi. Conclusiones / Yusuke Nakamura. | |
511 | 0 | _aCoordinadora: Martha Espinosa Cantellano. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Sinuhe Barroso Bravo, Rui Yamaguchi, Yusuke Nakamura. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 22 de mayo de 2018. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español e inglés. | ||
856 | 4 | 0 | _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJFR/ NAH | ||
942 |
_2z _n0 _cVID |
||
999 |
_c88150 _d88150 |