000 | 02167ngm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88141 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127020038.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2017 mx 045|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aSIMP_20171118_V1 | ||
100 | 1 |
_aDe la Peña Mena, José Antonio Stephan _d1958- , _e[coordinador]. _924 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDoscientos años después de la descripción de Parkinson : _bmal plegamiento de proteínas y Enfermedades Neurodegenerativas / _cJosé Antonio Stephan De la Peña Mena [coordinador]. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2017. |
300 |
_a1 video digital (00:44:14) : _bsonido, color ; _c960x720 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bM4V _c4.58 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aEn colaboración con: RED PRyEND. | ||
500 | _aFolio: 6358 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: simposio. | ||
500 | _aTítulo del simposio: Doscientos años después de la descripción de Parkinson. Mal plegamiento de proteínas y Enfermedades Neurodegenerativas. | ||
500 | _aSimposio grabado en cuatro videos digitales: SIMP_20171118_V_M, SIMP_20171118_V_V1, SIMP_20171118_V_V2 y SIMP_20171118_V_V3. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aParkinson y canabinoides/Parkinson and Cannabinoids / Benjamín Floran. | |
511 | 0 | _a[Coordinadora]: Alicia Ortega. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Aura Jiménez, Benjamín Floran. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 18 de noviembre del 2017. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJZV/NAH | ||
942 |
_cVID _n0 _2z |
||
999 |
_c88141 _d88141 |