000 | 02195ngm a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 88062 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127012338.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2017 mx 154|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aSEMI_20171116_V_M | ||
100 | 1 |
_aMedina-Mora Icaza, María Elena _d1951- , _ecoordinadora. _962 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDrogas y emociones / _cMaría Elena Medina-Mora Icaza coordinadora. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2017. |
300 |
_a1 video digital (02:34:00) : _bsonido, color ; _c960x720 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bM4V _c5.47 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6354 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: seminario. | ||
500 | _aTítulo del seminario: Drogas y emociones. | ||
500 | _aEste seminario se encuentra grabado en tres videos digitales: SEMI_20171116_V_M, SEMI_20171116_V_V1 y SEMI_20171116_V_V2. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _a¿Qué sabemos sabemos de la ADICCION? / Nora Volkow. ¿Libre albedrio? / Ranulfo Romo Trujillo. | |
511 | 0 | _aCoordinadora: Olbeth Hansberg. | |
511 | 0 | _aParticipantes: María Elena Medina-Mora Icaza, Olbeth Hansberg, Nora Volkow, Ranulfo Romo Trujillo. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 16 de noviembre de 2017. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aMedina-Mora Icaza, María Elena _d1951- , _eparticipante. _962 |
|
700 | 1 |
_aRomo Trujillo, Ranulfo , _d1954- . _eparticipante. _9366 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://m.youtube.com/watch?v=Ksr0cfI5FrI _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJZV/NAH | ||
942 |
_cVID _n0 _2z |
||
999 |
_c88062 _d88062 |