000 | 04347njm a2200889 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87987 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127174504.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s2001 mx nngs|||| s spa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aAUDI_2001_A | ||
245 | 1 | 0 | _aPurcell |
264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bEditorial Planeta, _c2001 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:19:00) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal | |
500 | _aFolio: 4220 (CD). | ||
500 | _aTítulo general: Grandes selecciones. Apoteosis del bajo continuo; 17. | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
501 | _aCharpentier, Buxtehude, Campra, Pachelbel, Corelli. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Jehova, Quam Multi Sunt Hostes Mei, Z 135. | |
505 | 0 | _aPista 2: Dido Y Eneas, Z 626: "Thy Hand, Belinda" (Muerte De Dido). | |
505 | 0 | _aPista 3: Te Deum (Preludio). | |
505 | 0 | _aPista 4: Passacaglia En Re Menor, BuxWv 161. | |
505 | 0 | _aPista 5: Oda A Santa Cecilia, Z 328 Obertura Y Canzona. | |
505 | 0 | _aPista 6: Música Para El Funeral De La Reina Mary, Z 860: Marcha Fúnebre Y Canzona. | |
505 | 0 | _aPista 7: Forlane - La Europa Galante. | |
505 | 0 | _aPista 8: Air Pour Les Espagnols - La Europa Galante. | |
505 | 0 | _aPista 9: Passepied I Y II - La Europa Galante. | |
505 | 0 | _aPista 10: Air À Danser - La Europa Galante. | |
505 | 0 | _aPista 11: Pachelbel: Canon & Gigue In D. | |
505 | 0 | _aPista 12: La Follia: Adagio, Allegro - Sonata Para Violín Y Violón O Clave En Re Menor, Opus 5 Nº12. | |
505 | 0 | _aPista 13: Concierto De Navidad: Vivace, Grave - Concierto Grosso En Sol Menor, Opus 6 Nº8. | |
505 | 0 | _aPista 14: Corelli: Concerto Grosso In G Minor, Op. 6/8, "Christmas Concerto" - 2. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 15: Corelli: Concerto Grosso In G Minor, Op. 6/8, "Christmas Concerto" - 3. Adagio, Allegro, Adagio. | |
505 | 0 | _aPista 16: Corelli: Concerto Grosso In G Minor, Op. 6/8, "Christmas Concerto" - 4. Vivace. | |
505 | 0 | _aPista 17: Corelli: Concerto Grosso In G Minor, Op. 6/8, "Christmas Concerto" - 5. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 18: Concierto De Navidad: Pastorale Largo - Concierto Grosso En Sol Menor, Opus 6 Nº8. | |
511 | 0 | _aChoir of Christ Church Catherdal, Oxford. | |
511 | 0 | _aParticipante: Francis Grier (órgano). | |
511 | 0 | _aThe English Concert. | |
511 | 0 | _aDirector: Simon Preston. | |
511 | 0 | _aMonteveri-Choir, Hamburg. | |
511 | 0 | _aParticipante: Tatiana Troyanos (contralto). | |
511 | 0 | _aMaestro de coro: Jürgen Jürgens. | |
511 | 0 | _aKammerorchestra des Norddeutschen Rundfunks. | |
511 | 0 | _aDirector: Charles Mackerras. | |
511 | 0 | _aMichael Laird Brass Ensemble. | |
511 | 0 | _aDirector: Peter Huford. | |
511 | 0 | _aDirector: Helmut Walcha. | |
511 | 0 | _aTiffin Choir. | |
511 | 0 | _aAmbrosian Singers. English Chamber Orchestra. | |
511 | 0 | _aParticipantes: José Luis García (violín I), John Tunnell (violín II). | |
511 | 0 | _aDirector: Charles Mackerras. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Stephe Cleobury (órgano continuo), Jane Ryan (violín continuo). | |
511 | 0 | _aConsort of Sackbuts from Symphony Sacrae. | |
511 | 0 | _aChoir of St. John´s College, Cambridge. | |
511 | 0 | _aEnglish Chamber Orchestra. | |
511 | 0 | _aDirector: George Guest. | |
511 | 0 | _aEnglish Chamber Orchestra. | |
511 | 0 | _aDirector: Raymond Leppard. | |
511 | 0 | _aThe Academy of Ancient Music on authentic instruments. | |
511 | 0 | _aDirector: Christopher Hogwood. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Arthur Grumiaux (violonchelo), Riccardo Castagnone (violín). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87987 _d87987 |