000 | 02149nim a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87946 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241206183724.0 | ||
007 | ss zsnsmaaznuz | ||
008 | 241118s1990 mx nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCONF_1988_A | ||
100 | 1 |
_aGarcía-Colín Scherer, Leopoldo _d1930-2012, _e[coordinador]. _935 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAspectos químicos de la contaminación en la cuenca de México / _cLeopoldo García-Colín Scherer [coordinador]. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c1988. |
300 |
_a1 casete sonoro (01:26:38) : _banálogo ; |
||
306 | _a012638 | ||
336 |
_apalabra hablada _bspw _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_aaudiocasete _bss _2rdacarrier |
||
344 |
_aanálogo _bmagnético _2rdatr |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 1032 (casete). | ||
500 | _aPara Fonoteca Nacional: FN19040057744. | ||
500 | _aTipo de evento: conferencia. | ||
500 | _aParticipación por minuto: Leopoldo García-Colín Scherer (00:00:05-00:48:20). | ||
500 | _aInformación tomada del audio digitalizado. | ||
500 | _aTransferencia a formato digital. | ||
506 | 0 | _aDisponible solo en formato digital. | |
511 | 0 | _aParticipante: Leopoldo García-Colín Scherer. | |
518 | _aSede del evento: El Colegio de México, impartido en 1988. | ||
538 | _aRequisitos de sistema: reproductor de casete y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
561 | 1 | _aDigitalizado y resguardado en Fonoteca Nacional. | |
586 | _aEl contenido de este audio forma parte del patrimonio documental registrado en la Memoria del Mundo de México, UNESCO en 2023. | ||
590 | _aMala calidad de audio. | ||
700 | 1 |
_aGarcía-Colín Scherer, Leopoldo _d1930-2012, _eparticipante. _935 |
|
902 | _aAudiograbaciones | ||
903 | _aMemoria del Mundo | ||
904 | _aPGD/PEV | ||
942 |
_2z _n0 _cAG |
||
999 |
_c87946 _d87946 |