000 | 02112ngm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87907 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241125015945.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2018 mx 086|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCONC_20180522_V | ||
100 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _ecoordinador. _948 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntegral de los Cuartetos de cuerda de Beethoven / _cMario Lavista Camacho coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2018. |
300 |
_a1 video digital (01:25:59) : _bsonido, color ; _c960x720 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bM4V _c3.08 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6464 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: ciclo de conciertos. | ||
500 | _aTítulo del ciclo de conciertos: Integral de los Cuartetos de cuerda de Beethoven. | ||
505 | 0 | _aPrograma: Cuarteto en Do menor, Op. 18, No. 4: 1. Allegro ma non tanto ; 2. Andante scherzoso, quasi allegretto ; 3. Menuetto, Allegretto ; 4. Allegro. | |
505 | 0 | _aCuarteto en Fa mayor, Op. 59, No. 1: 1. Allegro ; 2. Allegretto vivace e sempre scherzando ; 3. Adagio molto e mesto ; 4. Théme russe. Allegro. | |
511 | 0 | _aInterpretes: José White (cuarteto). | |
511 | 0 | _aParticipante: Mario Lavista Camacho. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 22 de mayo del 2018. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _eparticipante. _948 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=qtg_ZK6ho64 _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJZV/NAH | ||
942 |
_cVID _n0 _2z |
||
999 |
_c87907 _d87907 |