000 | 02191njm a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87877 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127235453.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s2001 sp nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aAUDI_2001_A | ||
245 | 1 | 0 | _aChaikovski |
264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bEditorial Planeta, _c2001 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:13:15) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a011315 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal | |
500 | _aFolio: 4214 (CD). | ||
500 | _aTítulo general: Obras maestras. Chaikovski, el influjo eslavo; 11. | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Tchaikovsky: Piano Concerto #1 In B Flat Minor, Op. 23 - 1. Allegro Non Troppo E Molto Maestoso, Allegro Con Spirito. | |
505 | 0 | _aPista 2: Tchaikovsky: Piano Concerto #1 In B Flat Minor, Op. 23 - 2. Andantino Semplice, Prestissimo, Tempo 1, Allegro Con Fuoco. | |
505 | 0 | _aPista 3: Tchaikovsky: Piano Concerto #1 In B Flat Minor, Op. 23 - 3. Allegro Con Fuoco. | |
505 | 0 | _aPista 4: Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op. 35 - 1. Allegro Moderato. | |
505 | 0 | _aPista 5: Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op. 35 - 2. Canzonetta: Andante. | |
505 | 0 | _aPista 6: Tchaikovsky: Violin Concerto In D, Op. 35 - 3. Finale: Allegro Vivacissimo. | |
511 | 0 | _aDirector: Herbert von Karajan. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Lazar Berman (piano), Christian Ferras (violín). | |
511 | 0 | _aBerliner Philharmoniker. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87877 _d87877 |