000 | 02123njm a2200469 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87869 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127235416.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s2001 sp nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aAUDI_2001_A | ||
245 | 1 | 0 | _aBeethoven |
264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bEditorial Planeta, _c2001 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:07:00) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010700 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal | |
500 | _aFolio: 4209 (CD). | ||
500 | _aTítulo general: Obras maestras. Sinfonía de todos los tiempos; 6. | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Sinfonía n.°9 en re menor, op.125 "Coral". - 1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. | |
505 | 0 | _aPista 2: Sinfonía n.°9 en re menor, op.125 "Coral". - 2. Molto vivace. | |
505 | 0 | _aPista 3: Sinfonía n.°9 en re menor, op.125 "Coral". - 3. Adagio molto e cantabile. | |
505 | 0 | _aPista 4: Sinfonía n.°9 en re menor, op.125 "Coral". - Presto. | |
505 | 0 | _aPista 5: Sinfonía n.°9 en re menor, op.125 "Coral". - Presto, -"O Freunde, Nicht Diese Töne!"- Allegro assai. | |
511 | 0 | _aDirector: Herbert von Karajan. | |
511 | 0 | _aWiener Sängerknaben. | |
511 | 0 | _aWiener Philharmoniker. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Anna Tomowa-Sintow (soprano), Anges Baltsa (contralto), Peter Schreier (tenor), José van Dam (barítono). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87869 _d87869 |