000 | 03273nim a2200601 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87866 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241213173348.0 | ||
007 | st zsnzuuaznaz | ||
008 | s1979 mx z|gs|||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCURS_1979_A | ||
100 | 1 |
_aAdem Chahín, Julián _d1924-2015, _e[coordinador]. _92 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCambio climático / _cJulián Adem Chaín [coordinador]. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c1979. |
300 |
_a2 carretes de cinta sonora (Carrete abierto) (17:32:17) : _banálogo ; _c1800 ft |
||
306 | _a173217 | ||
336 |
_apalabra hablada _bspw _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_acarrete de cinta sonora _bst _2rdacarrier |
||
344 |
_aanálogo _bmagnético _2rdatr |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 868, 869 (carrete abierto). | ||
500 | _aPara Fonoteca Nacional: FN19070012516, FN19070012517, FN19070012518, FN19070012519, FN19070012520, FN19070012521. | ||
500 | _aTipo de evento: curso. | ||
500 | _aInformación tomada del audio digitalizado y del programa de mano. | ||
500 | _aTransferencia a formato digital. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción. El sistema climático. La variabilidad del clima. | |
505 | 0 | _a2. Base fisico-matemática para estudiar los cambios climáticos. | |
505 | 0 | _a3. Modelo termodinámico del clima. | |
505 | 0 | _a4. Predicción de las fluctuaciones mensuales y estacionales del clima. | |
505 | 0 | _a5. Predicción de las anomalías de temperatura en los océanos. | |
505 | 0 | _a6, Teoría astronómica de los cambios climáticos. Causas de las épocas glaciares de la tierra. | |
505 | 0 | _a7. Efectos de las variaciones solares en los cambios climáticos. | |
505 | 0 | _a8. El vulcanismo como posible causa de los cambios climáticos. Efectos en el clima terrestre de las variaciones del contenido de bióxido de carbono y ozono en la atmósfera. Efectos del calentamiento de la atmósfera producido por la actividad humana. FN19070012518 (02:06:29). | |
505 | 0 | _a9. El efecto de la distribución de continente y océanos en el clima. Retroalimentación debida a la cubierta de nieve y hielo en la superficie de la tierra. | |
505 | 0 | _a10. Conclusiones generales. Discusión. | |
506 | 0 | _aDisponible solo en formato digital. | |
511 | 0 | _aParticipante: Julián Adem Chaín | |
518 | _aSede del evento: El Colegio Nacional, impartida el 04, 06, 11, 18, 20, 25, 27 de abril de 1979 | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de carrete abierto y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
561 | 1 | _aDigitalizado y resguardado en Fonoteca Nacional. | |
586 | _aEl contenido de este audio forma parte del patrimonio documental registrado en la Memoria del Mundo de México, UNESCO en 2023. | ||
590 | _aMala calidad del audio. | ||
700 | 1 |
_aAdem Chahín, Julián _d1924-2015, _eparticipante. _92 |
|
902 | _aAudiograbaciones | ||
903 | _aMemoria del Mundo | ||
904 | _aMLC/PEV | ||
942 |
_2z _cAG _n0 |
||
999 |
_c87866 _d87866 |