000 | 02558njm a2200577 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87855 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127235333.0 | ||
007 | sd zsngzeannez | ||
008 | s2001 sp nngs|||| s spa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aAUDI_2001_A | ||
245 | 1 | 0 | _aHaydn |
264 | 3 | 1 |
_aMadrid : _bEditorial Planeta, _c2001 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:08:25) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010825 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 | _aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal | |
500 | _aFolio: 4208 (CD). | ||
500 | _aTítulo general: Obras maestras. El equilibrio de Haydn; 5. | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Haydn: Cello Concerto #1 In C, H 7B/1 - 1. Moderato. | |
505 | 0 | _aPista 2: Haydn: Cello Concerto #1 In C, H 7B/1 - 2. Adagio | |
505 | 0 | _aPista 3: Concierto No 1 Para Violonchelo Allegro Molto. | |
505 | 0 | _aPista 4: Haydn: Symphony #101 In D, H 1/101, "Clock" - 1. Adagio, Presto. | |
505 | 0 | _aPista 5: Haydn: Symphony #101 In D, H 1/101, "Clock" - 2. Andante. | |
505 | 0 | _aPista 6: Haydn: Symphony #101 In D, H 1/101, "Clock" - 3. Menuet: Allegretto. | |
505 | 0 | _aPista 7: Haydn: Symphony #101 In D, H 1/101, "Clock" - 4. Finale: Vivace. | |
505 | 0 | _aPista 8: Haydn: Trumpet Concerto In E Flat, H 7E - 1. Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 9: Haydn: Trumpet Concerto In E Flat, H 7E - 2. Andante. | |
505 | 0 | _aPista 10: Haydn: Trumpet Concerto In E Flat, H 7E - 3. Finale: Allegro. | |
511 | 0 | _aDirector: Benjamin Britten. | |
511 | 0 | _aParticipante: Mstislav Rostropovich (violonchelo). | |
511 | 0 | _aEnglish Chamber Orchestra. | |
511 | 0 | _aDirector: Sir George Solti. | |
511 | 0 | _aLondon Philharmonic Orchestra. | |
511 | 0 | _aDirector: Sir Neville Marriner. | |
511 | 0 | _aParticipante: Alan Stringer (trompeta). | |
511 | 0 | _aAcademy of Martin-in-the-Fields. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español, | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87855 _d87855 |