000 | 02178nim a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87839 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241203023256.0 | ||
007 | st zsnzuuaznuz | ||
008 | s1991 mx nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCICO_19911023_A | ||
100 | 1 | 0 |
_aRosenblueth Deutsch, Emilio _d1926-1994, _e[coordinarior]. _985 |
245 | 1 | 0 |
_aMovimientos del terreno y daños esperados / _cEmilio Rosenblueth Deutch [coordinador]. |
250 | _aEl Colegio Nacional | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c1991. |
300 |
_a1 carrete abierto (01:15:05) : _banálogo ; |
||
306 | _a011505 | ||
336 |
_apalabra hablada _bspw _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_acarrete de cinta sonora _bst _2rdacarrier |
||
344 |
_aanálogo _bmágnetico _2rdatr |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 1078 (carrete abierto). | ||
500 | _aPara Fonoteca Nacional: FN19040057762. | ||
500 | _aTipo de evento: conferencia. | ||
500 | _aTítulo general: Respuestas sísmicas en el Valle de México, algunos avances recientes. | ||
500 | _aInformación tomada del audio digitalizado y del programa de mano. | ||
500 | _aTransferencia a formato digital. | ||
506 | 0 | _aDisponible solo en formato digital. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Emilio Rosenblueth, Mario Ordáz. | |
518 | _aSede del evento: Auditorio de la División de Posgrado de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, impartida el 19 de febrero de 1991. | ||
538 | _aRequisitos de sistema: reproductor de casete y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los Derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
561 | 1 | _aDigitalizado y resguardado en Fonoteca Nacional. | |
590 | _aDistorsión. | ||
700 | 1 |
_aRosenblueth Deutsch, Emilio _d1926-1994, _eparticipante. _985 |
|
902 | _aAudiograbaciones | ||
903 | _aMemoria del Mundo | ||
904 | _aDFG/PEV | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87839 _d87839 |