000 | 01959njm a22004457a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87804 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241127224128.0 | ||
007 | sd zsngndannez | ||
008 | n2001 mx nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aFréderic Chopin |
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bBarsa Planeta, _c[2001] |
300 |
_b1 disco sonoro (CD) (01:02:33) : _cdigital ; _e4 3/4 plg. + _a1 cuadernillo |
||
306 | _a010233 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 |
_aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal _v9 |
|
500 | _aFolio: 4197 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Balada No.1 En Sol Menor, Op.23. | |
505 | 0 | _aPista 2: Balada No.2 En Fa Mayor, Op.38. | |
505 | 0 | _aPista 3: Balada No.3 En La Bemol Mayor, Op.47. | |
505 | 0 | _aPista 4: Balada No.4 En Fa Menor, Op.52. | |
505 | 0 | _aSonata para piano No.3 En Si Menor, Op.58. Pista 5: Allegro maestroso. | |
505 | 0 | _aSonata para piano No.3 En Si Menor, Op.58. Pista 6: Scherzo (molto vivace). | |
505 | 0 | _aSonata para piano No.3 En Si Menor, Op.58. Pista 7: Largo. | |
505 | 0 | _aSonata para piano No.3 En Si Menor, Op.58. Pista 8: Presto ma non tanto. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Valentina Kamenikova, piano (baladas), Frantisek Rauch, piano (sonatas). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87804 _d87804 |