000 | 02333njm a2200457 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87802 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241114224014.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | n2001 mx nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda _dMX-MxCNAL |
||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aLudwig van Beethoven |
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bBarsa Planeta, _c[2001] |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:00:00) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010000 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 |
_aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal _v7 |
|
500 | _aFolio: 4195 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #8 In C Minor, Op. 13, "Pathétique". Pista 1: Grave, Allegro di molto e con brio. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #8 In C Minor, Op. 13, "Pathétique". Pista 2: Adagio Cantabile. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #8 In C Minor, Op. 13, "Pathétique". Pista 3: Rondo: Allegro. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #14 In C Sharp Minor, Op. 27/2, "Moonlight". Pista 4: Adagio sostenuto | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #14 In C Sharp Minor, Op. 27/2, "Moonlight". Pista 5: Allegretto | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #14 In C Sharp Minor, Op. 27/2, "Moonlight". Pista 6: Presto agitato. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #23 In F Minor, Op. 57, "Appassionata". Pista 7: Allegro Assai. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #23 In F Minor, Op. 57, "Appassionata". Pista 8: Andante con moto. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Piano Sonata #23 In F Minor, Op. 57, "Appassionata". Pista 9: Allegro ma non Troppo, | |
511 | 0 | _aParticipante: Friedrich Gulda (piano). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87802 _d87802 |