000 | 02033njm a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87801 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241114223850.0 | ||
007 | sd zsngzdannez | ||
008 | n2001 mx nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda _dMX-MxCNAL |
||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aLudwig van Beethoven |
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bBarsa Planeta, _c[2001] |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:04:22) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010422 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 |
_aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal _v6 |
|
500 | _aFolio: 4194 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #5 In F, Op. 24, "Spring". Pista 1: Allegro. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #5 In F, Op. 24, "Spring". Pista 2: Adagio molto espressivo | |
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #5 In F, Op. 24, "Spring". Pista 3: Scherzo. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #5 In F, Op. 24, "Spring". Pista 4: Rondò. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #9 In A, Op. 47, "Kreutzer". Pista 5: Adagio Sostenuto, Presto. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #9 In A, Op. 47, "Kreutzer". Pista 6: Andante Con Variazioni. | |
505 | 0 | _aBeethoven: Violin Sonata #9 In A, Op. 47, "Kreutzer". Pista 7: Finale: Presto. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Josef Suk (violín), Jan Panenka (piano). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87801 _d87801 |