000 | 01996njm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87796 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241114223714.0 | ||
007 | sd zsngzdannez | ||
008 | n2001 mx nngs|||| s vlspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda _dMX-MxCNAL |
||
041 | 0 | _aspa | |
245 | 1 | 0 | _aWolfgang Amadeus Mozart |
264 | 3 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bBarsa Planeta, _c[2001] |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:00:05) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010005 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
490 | 0 |
_aAuditorium: Cinco siglos de música inmortal _v4 |
|
500 | _aFolio: 4192 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aCuarteto n°17 en si bemol mayor, K. 458. Pista 1: Allegro vivace assai. | |
505 | 0 | _aCuarteto n°17 en si bemol mayor, K. 458. Pista 2: Minuetto (Moderato). | |
505 | 0 | _aCuarteto n°17 en si bemol mayor, K. 458. Pista 3: Adagio. | |
505 | 0 | _aCuarteto n°17 en si bemol mayor, K. 458. Pista 4: Allegro assai. | |
505 | 0 | _aCuarteto n°19 en do mayor, K. 465. Pista 5: Adagio. Allegro. | |
505 | 0 | _aCuarteto n°19 en do mayor, K. 465. Pista 6: Andante Cantabile. | |
505 | 0 | _aCuarteto n°19 en do mayor, K. 465. Pista 7: Minuetto (Allegretto). | |
505 | 0 | _aCuarteto n°19 en do mayor, K. 465. Pista 8: Allegro. | |
511 | 0 | _aCuarteto de cuerda de Praga. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
903 | _aOOJ | ||
942 |
_2z _cAG _n0 |
||
999 |
_c87796 _d87796 |