000 | 02181ngm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87770 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241115204656.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2016 mx 096|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCONC_20161116_V | ||
100 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _ecoordinador. _948 |
|
245 | 1 | 0 |
_aOpen the Box! / _cMario Lavista Camacho coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2016. |
300 |
_a1 video digital (01:35:10) : _b sonido, color ; _c1280×720 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bM4V _c3.06 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aActividad realizada gracias al apoyo del Año Dual México-Alemania | ||
500 | _aFolio: 6294, 6295 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: concierto. | ||
500 | _aInformación tomada del programa de mano y del vídeo digital. | ||
505 | 0 | _aPrograma musical: Georgina Derbez (1968) Symphonia (2006). Rebecca Saunders (1967) Of waters making moan... (2013). Ana Lara (1959) La suplicante (2010). Jagoda Szmytka (1984) Open the box! (2011). Milicia Djordjevic (1984) man würde denken: Sterne (2015). Sofía Gubaidulina (1931) De Profundis (1978) | |
511 | 0 | _aParticipante: Mario Lavista Camacho, Eva Zöllner. | |
511 | 0 | _aInterprete: Eva Zöllner (acordeonista). | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 16 de noviembre de 2016. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de vídeo y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _eparticipante. _948 |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=za0Ls_ScVzg _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aMCR/NAH | ||
942 |
_2z _cVID _n0 |
||
999 |
_c87770 _d87770 |