000 | 01704njm a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87723 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241125055220.0 | ||
007 | sd zsngnzannez | ||
008 | s1996 au nngs|||| s eng d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
084 | _aOTRO_1996_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aAmerican Trombone Concertos : _bvolumen 2 |
264 | 3 | 1 |
_aAustria : _bGrammofon AB BIS, _c1996 |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:01:35) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo. |
||
306 | _a010135 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 3666 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aRouse: Trombone Concerto. Pista 1: Adagio | |
505 | 0 | _aRouse: Trombone Concerto. Pista 2: Cadenza. | |
505 | 0 | _aRouse: Trombone Concerto. Pista 3: Elegiaco, Lugubre. | |
505 | 0 | _aPista 4: Chavez: Trombone Concerto. | |
505 | 0 | _aPista 5: Thomas: Meditation For Trombone & Orchestra. | |
511 | 0 | _aConductor: Grant Llewellyn. | |
511 | 0 | _aParticipante: BBC National Orchestra of Wales. | |
511 | 0 | _aChristian Lindberg (trombón). | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn inglés. | ||
902 | _aAudiograbaciones. | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87723 _d87723 |