000 | 02184njm a2200505 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87698 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241114222231.0 | ||
007 | sd zsngzzannez | ||
008 | s1998 mx nngs|||| s spa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aOTRO_1998_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aLaudus : _bmúsica para Cuarteto de Cuerdas |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bCentro de Investigación y Estudios Musicales, _c1998. |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:04:48) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a010448 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 3657 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: El Peco: 1er. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 2: El Peco: 2do. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 3: Cuarteto N°1 "México": 1er. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 4: Cuarteto N°1 "México": 2do. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 5: Cuarteto N°1 "México": 3er. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 6: Tres movimientos para cuarteto de cuerdas: Mesto-Andante-Mesto. | |
505 | 0 | _aPista 7: Tres movimientos para cuarteto de cuerdas: Andante. | |
505 | 0 | _aPista 8: Tres movimientos para cuarteto de cuerdas: Allegro. | |
505 | 0 | _aPista 9: Cuarteto de Cuerdas N°1: 1er. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 10: Cuarteto de Cuerdas N°1: 2do. movimiento. | |
505 | 0 | _aPista 11: Samsara: Andante con moto. | |
505 | 0 | _aPista 12: Samsara: Andante. | |
505 | 0 | _aPista 13: Samsara: Presto. | |
511 | 0 | _aMúsica interpretada por: miembros del Conjunto de Cámara Camerton. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87698 _d87698 |