000 | 02162nim a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87691 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241202001441.0 | ||
007 | st zsnzuuaznaz | ||
008 | s1968 mx z|gs|||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
084 | _aCONF_1968_A | ||
100 | 1 |
_aHaro Barraza, Guillermo _d1913-1988, _e[coordinador]. _943 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEl nuevo observatorio astronómico en Baja California / _cGuillermo Haro Barraza [coordinador]. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c1968. |
300 |
_a1 carrete de cinta sonora (carrete abierto) (03:31:14) : _banálogo ; _c13 cm Carrete |
||
306 | _a033114 | ||
336 |
_apalabra hablada _bspw _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_acarrete de cinta sonora _bst _2rdacarrier |
||
344 |
_aanálogo _bmagnético _2rdatr |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 650 (carrete abierto). | ||
500 | _aFolio: 1541-1542 (DVD). | ||
500 | _aPara Fonoteca Nacional : FN10010203837. | ||
500 | _aTipo de evento: conferencia. | ||
500 | _aInformación tomada del audio digitalizado y del programa de mano. | ||
500 | _aTransferencia a formato digital. | ||
506 | 0 | _aDisponible solo en formato digital. | |
511 | 0 | _aParticipante: Guillermo Haro Barraza. | |
518 | _aSede del evento: El Colegio Nacional, impartida el 4, 11, 18 de noviembre de 1968. | ||
538 | _aRequisitos de sistema: reproductor de carrete abierto y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
561 | 1 | _aDigitalizado y resguardado en Fonoteca Nacional. | |
586 | _aEl contenido de este audio forma parte del patrimonio documental registrado en la Memoria del Mundo de México, UNESCO en 2023. | ||
590 | _aBuena calidad de audio, volumen bajo. | ||
700 |
_aHaro Barraza, Guillermo _d1913-1988, _eparticipante. _943 |
||
902 | _aAudiograbaciones | ||
903 | _aMemoria del Mundo | ||
904 | _aJSR/PEV | ||
942 |
_2z _cAG _n0 |
||
999 |
_c87691 _d87691 |