000 | 02168njm a2200541 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87628 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241126191515.0 | ||
007 | sd zsngneannez | ||
008 | s1999 mx nngs|||| s lspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aOTRO_1999_A | ||
245 | 1 | 0 |
_aCarlos Chávez : _bobra completa para piano II |
250 | _aEdición Conmemorativa del Centenario 1899-1999 | ||
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bCONACULTA, _c1999. |
300 |
_a1 disco sonoro (CD) (01:14:00) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo |
||
306 | _a011400 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_aóptico _bdigital _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 3642 (CD). | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aPista 1: Vals Elegía. | |
505 | 0 | _aPista 2: Sonata Fantasía: I Obertura. | |
505 | 0 | _aPista 3: Sonata Fantasía: II Scherzo. | |
505 | 0 | _aPista 4: Sonata Fantasía: III Romanza. | |
505 | 0 | _aPista 5: Sonata Fantasía: IV Adagio. | |
505 | 0 | _aPista 6: Sonata II: I Allegro Doloroso. | |
505 | 0 | _aPista 7: Sonata II: II Andante. | |
505 | 0 | _aPista 8: Sonata II: Molto inquieto. | |
505 | 0 | _aPista 9: Madrigales: Madrigal I. | |
505 | 0 | _aPista 10: Madrigales: Madrigal II. | |
505 | 0 | _aPista 11: Madrigales: Madrigal III. | |
505 | 0 | _aPista 12: Madrigales: Madrigal IV. | |
511 | 0 | _aCompositor: Carlos Antonio de Padua Chávez y Ramírez. | |
511 | 0 | _aPiano: María Teresa Rodríguez. | |
511 | 0 | _aProductor artístico: Tonatiuh de la Sierra. | |
511 | 0 | _aCoordinación: Rondi Frankel de Papworth. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87628 _d87628 |