000 | 01777njm a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87563 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241114220959.0 | ||
007 | sd zszgneannez | ||
008 | s1995 mx nngs|||| s lspa d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aMAAE_1995_A | ||
100 | 1 |
_aMata Asiain, Jaime Eduardo Vladimiro _d1942-1995 _959 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSilvestre Revueltas : _bNew Philharmonia Orchestra / _cJaime Eduardo Vladimiro Mata Asiain. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEduardo Mata Edition, _c1995 |
300 |
_a2 discos sonoros (CD) (01:36:33) : _bdigital ; _c4 3/4 plg. + _e1 cuadernillo. |
||
306 | _a013633 | ||
336 |
_amúsica interpretada _bprm _2rdacontent |
||
337 |
_aaudio _bs _2rdamedia |
||
338 |
_adisco de audio _bsd _2rdacarrier |
||
344 |
_2óptico _adigital _brda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 1321 (CD). | ||
500 | _aTítulo general: The complete RCA recordings. | ||
500 | _aInformación tomada del CD y cuadernillo. | ||
505 | 0 | _aDisco 1: Pista 1: Sensemayá ; Pista 2: Redes ; Pista 3: Itinerarios ; Pista 4: Caminos ; Pista 5: Homenaje a Federico García Lorca. | |
505 | 0 | _aDisco 2: Pista 1: Danza geométrica ; Pista 2: Cuauhnahuac ; Pista 3: Janitzio ; Pista 4: Planos ; Pista 5: 8 x radio ; Pista 6: Sensemayá. | |
511 | 0 | _aConductor: Jaime Eduardo Vladimiro Mata Asiain. | |
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor de CD y reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
902 | _aAudiograbaciones | ||
904 | _aOOJ | ||
942 |
_cAG _n0 _2z |
||
999 |
_c87563 _d87563 |