000 | 02363ngm a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87480 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241113214516.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2019 mx 212|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
084 | _aANIV_20190920_V_M | ||
100 |
_aDe la Peña Mena, José Antonio Stephan _d1958- , _ecoordinador. _924 |
||
245 | 1 | 3 |
_aEl cosmos mexicano de Humboldt / _cJosé Antonio Stephan De la Peña Mena coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2019. |
300 |
_a1 video digital (03:31:50) : _bsonido, color ; _c1920×1080 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _2rda _bH.264 _bM4V _c16.1 GB |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6806 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: aniversario. | ||
500 | _aTítulo del aniversario: 250 aniversario del nacimiento de Humboldt. | ||
500 | _aInformación tomada del video y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aGermany and Mexico: Bilateral contacts / Michael Palocz-Andresen. How can we reach the 2°C Goal? whit a small focus on Climate Research in Germany / Hartmut Graẞl. Muchas obras y pocos temores. El desarrollo de las hidroeléctricas en México en la época revolucionaria / Mariano E. Torres. Construyendo el futuro del Tecnológico de Monterrey. Plan estratégico 2030 / José Carlos Miranda. Air quality in Mexico City / Virgilio Vázquez López. Cambio climático / Gabriel Vázquez. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Michael Palocz-Andresen, Hartmut Graẞl, Mariano E. Torres, José Carlos Miranda, Virgilio Vázquez López, Gabriel Vázquez Torres. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 20 de septiembre de 2019. | ||
538 | _aRequisitos de sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español e inglés. | ||
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aALLU/NAH | ||
942 |
_2z _n0 _cVID |
||
999 |
_c87480 _d87480 |