000 | 02170ngm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87285 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241029202404.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2019 mx 112 g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCONC_20190409_V | ||
100 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _ecoordinador. _948 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRetrato : _bG.F. Haas. Concierto / _cMario Lavista Camacho coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2019. |
300 |
_a1 video digital (01:51:53) : _bsonido, color ; _c1920×1080 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _2tda _bH.264 _bM4V _c8.47 GB |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6696 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: concierto-conferencia. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aPresentación / Mario Lavista Camacho. Reflexiones musicológicas sobre G.F. Haas / José Luis Castillo. Concierto obras de G.F. Haas, obra Sin antes ver de Juan Sebastián Lach / CEPROMUSIC. | |
505 | 0 | _aPrograma: Nach-Ruf...ent-gleitend... / Georg Friedrich Haas. Trie ex uno / Georg Friedrich Haas. Sin antes ver / Juan Sebastián Lach. AUS WEG / Georg Friedrich Haas. | |
511 | 0 | _aIntérpretes: José Luis Castillo, ensamble CEPROMUSIC. | |
511 | 0 | _aParticipante: Mario Lavista Camacho. | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 9 de abril de 2019. | ||
538 | _aPreferencias del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021 , _eparticipante. _948 |
|
856 | 4 | 2 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=3as5UpqlMhM _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aEMG/NAH | ||
942 |
_2z _n0 _cVID |
||
999 |
_c87285 _d87285 |