000 | 02185ngm a2200433 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87180 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241205204051.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2015 mx 074|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCONC_20151001_V | ||
100 | 1 |
_aMartínez Palomo, Adolfo _d1941- , _e[coordinador]. _958 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCreatividad y enfermedad mental : _bRobert Schumann (1810-1856). / _cAdolfo Martínez Palomo [coordinador]. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2015. |
300 |
_a1 video digital (01:13:47) : _bsonido, color ; _c512×288 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_adigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bMP4 _c205.1 MB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 6032 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: concierto-conferencia. | ||
500 | _aTítulo del ciclo de concierto-conferencia: Músicos y medicina. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aPrograma musical: Träumerei del "Kinderszenen", Seit ich ihn gesehen, Er, der Herrlichste von allen, Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, Du Ring an meinem Finger, Helft mir, ihr Schwestern, Süßer Freund, du blickest mich verwundert an, An meinem Herzen, an meiner Brust, Nun hast du mir den ersten Schmerz getan, del "Frauenliebe und -leben". | |
511 | 0 | _aParticipante: Adolfo Martínez Palomo. | |
511 | 0 | _aIntérprete: Verónica Alexanderson (mezzosoprano). | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional, impartida el 1 de octubre del 2015. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aMartínez Palomo, Adolfo _d1941- , _eparticipante. _958 |
|
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aPEV/NAH | ||
942 |
_2z _n0 _cVID |
||
999 |
_c87180 _d87180 |