000 | 02168ngm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87143 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241112202746.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2015 mx 143|g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aCONC_20150304_V | ||
100 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _ecoordinador. _948 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSouffle Nomade : _bTrio d’Argent / _cMario Lavista Camacho coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2015. |
300 |
_a1 video digital (02:22:13) : _bsonido, color ; _c1280×720 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bMOV _c5.85 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 5955 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: concierto-conferencia. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aIntroducción al concierto-conferencia / Mario Lavista Camacho. Concierto / Michel Boizot ; François Daudin Clavaud ; Xavier Saint-Bonnet. | |
505 | 0 | _aPrograma musical: Améfrica. El Horizonte. Srebro, Dios nunca muere, El otro horizonte, Tres toritos, La Llorora, Otro horizonte, Cánticos a Eugenio, La Sandunga. | |
511 | 0 | _aParticipante: Mario Lavista Camacho. | |
511 | 0 | _aIntérpretes: Michel Boizot (flautista), François Daudin Clavaud (flautista), Xavier Saint-Bonnet (flautista). | |
518 | _aSede del evento: Aula Mayor de El Colegio Nacional impartida el 04 de marzo de 2015. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aLavista Camacho, Mario _d1943-2021, _eparticipante. _948 |
|
856 | 4 | 2 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=z733BgBIBuY _yversión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aJRM/NAH | ||
942 |
_2z _cVID _n0 |
||
999 |
_c87143 _d87143 |