000 | 02193ngm a2200445 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86670 | ||
003 | MX-MxCNAL | ||
005 | 20241104183432.0 | ||
007 | vz czazzs | ||
008 | 230709s2022 mx 170 g |||| s vlspa|d | ||
040 |
_aMX-MxCNAL _bspa _cMX-MxCNAL _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
084 | _aMESR_20220418_V | ||
100 | 1 |
_aRudomin Zevnovaty, Pablo _d1934- , _ecoordinador. _988 |
|
245 | 1 | 0 |
_aOlores, sabores y dolores : _buna visión desde la neurobiología / _cPablo Rudomin Zevnovaty coordinador. |
264 | 3 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio Nacional, _c2022. |
300 |
_a1 video digital (02:49:42) : _bsonido, color ; _c1920x1080 p |
||
336 |
_aimagen móvil bidimensional _btdi _2rdacontent |
||
337 |
_avideo _bv _2rdamedia |
||
338 |
_aotro _bvz _2rdacarrier |
||
346 |
_aDigital _bHD _2rda |
||
347 |
_aarchivo de video _bH.264 _bMOV _c7.07 GB _2rda |
||
490 | 0 | _aEl Colegio Nacional | |
500 | _aFolio: 7413 (HD). | ||
500 | _aTipo de evento: ciclo. | ||
500 | _aTítulo del ciclo: Olores, sabores y dolores: una visión neurobiológica. | ||
500 | _aInformación tomada del video digital y del programa de mano. | ||
505 | 0 | _aAceite de olivo, veneno de víboras y las moléculas del dolor / Tamara Luti Rosenbaum Emir. Dolor, uno más de los sentidos / Francisco Julio Pellicer Graham. El dolor como un fenómeno biológico, psicológico y social / Gilberto Castañeda. | |
511 | 0 | _aCoordinador: Ranier Gutiérrez. | |
511 | 0 | _aParticipantes: Pablo Rudomin Zevnovaty, Tamara Luti Rosenbaum Emir, Ranier Gutiérrez, Francisco Julio Pellicer Graham, Gilberto Castañeda. | |
518 | _aEvento transmitido en línea el 18 de abril de 2022. | ||
538 | _aRequisitos del sistema: reproductor multimedia. | ||
540 | _aEl Colegio Nacional. Todos los derechos reservados. El uso o reproducción de imágenes, fragmentos de video y demás material será permitido únicamente mediante autorización expresa. | ||
546 | _aEn español. | ||
700 | 1 |
_aRudomin Zevnovaty, Pablo _d1934- , _eparticipante. _988 |
|
856 | 4 | 2 |
_uhttps://www.youtube.com/watch?v=k6CPuDqYx7w _yVersión en línea |
902 | _aVideograbaciones | ||
904 | _aEMG/NAH | ||
942 |
_2z _n0 _cVID |
||
999 |
_c86670 _d86670 |